Profil Kesekretariatan
Sekretaris
|
|
||
| Nama | : | RAHMAT DARMADI, S.E. |
| NIP | : | 197304162006041001 |
| Jabatan | : | Sekretaris Pengadilan Negeri Cianjur |
| Pangkat dan Golongan | : | Pembina (IV/a) |
| Tempat Lahir | : | Bandung, Kota (Bandung), |
| Tanggal Lahir | : | 16 April 1973 |
| Riwayat Jabatan | : |
|
~0~
Kepala Sub Bagian
Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan
|
|
||
| Nama | : | MOCHAMAD GAYO ARTUAH, S.IP., M.Si. |
| NIP | : | 197207202005021001 |
| Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Negeri Cianjur |
| Pangkat dan Golongan | : | Pembina (IV/a) |
| Tempat Lahir | : | Bandung, Kota (Bandung), |
| Tanggal Lahir | : | 20 Juli 1972 |
| Riwayat Jabatan | : |
|
~0~
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana
|
|
||
| Nama | : | JOSUA HANSEN PARDAMEAN, S.H. |
| NIP | : | 198304292008051001 |
| Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Cianjur |
| Pangkat dan Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
| Tempat Lahir | : | Bandung, Kota (Bandung), |
| Tanggal Lahir | : | 29 April 1983 |
| Riwayat Jabatan | : |
|
~0~
Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan
|
|
||
| Nama | : | TAUFAN FIRMANSYAH, S.T., M.H. |
| NIP | : | 198505292009041002 |
| Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Negeri Cianjur |
| Pangkat dan Golongan | : | Pembina (IV/a) |
| Tempat Lahir | : | Jakarta Pusat, Kota (Jakarta Pusat), |
| Tanggal Lahir | : | 29 Mei 1985 |
| Riwayat Jabatan | : |
|
~0~
Staf Bagian Perencanaan Teknologi dan Informasi dan Pelaporan
|
|
||
| Nama | : | CENOANTI HOMANG ROPU, S.Sos.M.Si |
| NIP | : | 198706282022032004 |
| Jabatan | : | Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| Pangkat dan Golongan | : | Penata Muda (III/b) |
| Tempat Lahir | : | Polewali Mandar |
| Tanggal Lahir | : | 28 Juni 1987 |
| Riwayat Jabatan | : |
|
~0~
Staf Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan
|
|
||
| Nama | : | Sifa Anisa , S.T |
| NIP | : | 199702022019032004 |
| Jabatan | : | Pengelola Sistem dan Jaringan |
| Pangkat dan Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
| Tempat Lahir | : | Bogor |
| Tanggal Lahir | : | 2 Februari 1997 |
| Riwayat Jabatan | : |
|
~0~
Staf Bagian Kepegawaian
|
|
||
| Nama | : | HANA NURUL QODARIAH, S.Psi. |
| NIP | : | 199303212019032014 |
| Jabatan | : | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Cianjur |
| Pangkat dan Golongan | : | Penata Muda (III/b) |
| Tempat Lahir | : | Bandung, Kota (Bandung), |
| Tanggal Lahir | : | 21 Maret 1993 |
| Riwayat Jabatan | : |
|
~0~
Staf Bagian Umum dan Keuangan
|
|
||
| Nama | : | ANITA THERESIA ELISABETH SARAGIH, A.Md.Ak. |
| NIP | : | 200001172022032004 |
| Jabatan | : | Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan |
| Pangkat dan Golongan | : | Pengatur (II/c) |
| Tempat Lahir | : | Medan |
| Tanggal Lahir | : | 17 Januari 2000 |
| Riwayat Jabatan | : |
|
~0~
Teknisi Sarana dan Prasarana, Subbagian Umum dan Keuangan
|
|
||
| Nama | : | ATIKA INDRIANI, S.T. |
| NIP | : | 199603242025062002 |
| Jabatan | : | Teknisi Sarana dan Prasarana, Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Cianjur |
| Pangkat dan Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
| Tempat Lahir | : | Jakarta |
| Tanggal Lahir | : | 24 Maret 1996 |
| Riwayat Jabatan | : |
|
~0~
Penata Layanan Operasional Bagian Kepegawaian
|
|
||
| Nama | : | TEGUH GUSTAMAN, S.H. |
| NIPPPK | : | 198408042025211036 |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Kepegawaian |
| Pangkat dan Golongan | : | IX |
| Riwayat Jabatan | : |
|
~0~
Operator Layanan Operasional Bagian Kepegawaian
|
|
||
| Nama | : | LUKMAN |
| NIPPPK | : | 197302152025211014 |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional, Sub Bagian Kepegawaian |
| Pangkat dan Golongan | : | V |
| Riwayat Jabatan | : |
|
~0~
Operator Layanan Operasional Subbagian Umum dan Keuangan
|
|
||
| Nama | : | RHOMADANI |
| NIPPPK | : | 198306162025211043 |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional, Sub Bagian Umum dan Keuangan |
| Pangkat dan Golongan | : | V |
| Riwayat Jabatan | : |
|
~0~
Pengelola Umum Operasional Subbagian Umum dan Keuangan
|
|
||
| Nama | : | AHMAD SOFYANDI |
| NIPPPK | : | 197408102025211033 |
| Jabatan | : | Pengelola Umum Operasional, Sub Bagian Kepegawaian |
| Pangkat dan Golongan | : | I |
| Riwayat Jabatan | : |
|
~0~
Penata Layanan Operasional Subbagian Umum dan Keuangan
|
|
||
| Nama | : | TITA PUSPITA, S.H. |
| NIPPPK | : | 198707122025212047 |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Umum dan Keuangan |
| Pangkat dan Golongan | : | IX |
| Riwayat Jabatan | : |
|
~0~
Operator Layanan Operasional Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
|
|
||
| Nama | : | ACENG HAMDAN MIFTAH |
| NIPPPK | : | 199407182025211030 |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan |
| Pangkat dan Golongan | : | V |
| Riwayat Jabatan | : |
|
~0~
Operator Layanan Operasional Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
|
|
||
| Nama | : | YOGI PERMADI, S.H. |
| NIPPPK | : | 199001202025211047 |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Umum dan Keuangan |
| Pangkat dan Golongan | : | IX |
| Riwayat Jabatan | : |
|


